Interessi legali storico
Tasso interesse legale
Revisio Software per le vertenze di lavoro
Revisio calcola anche gli interessi legali sulle differenze retributive lorde e nette
Prova gratis
| Dal | Al | Tasso | Provvedimento |
2,00% | D.M. 10 Dicembre | ||
2,50% | D.M. 29 Dicembre | ||
5,00% | D.M. 13 Dicembre | ||
1,25% | D.M. 13 Dicembre | ||
0,01% | D.M. 11 Dicembre | ||
0,05% | D.M. 12 Dicembre | ||
0,80% | D.M. 12 Dicembre | ||
0,30% | D.M. 13 Dicembre | ||
0,10% | D.M. 7 Dicembre | ||
0,20% | D.M. 11 Dicembre | ||
0,50% | D.M. 11 Dicembre | ||
1,00% | D.M. 12 Dicembre | ||
2,50% | D.M. 12 Dicembre | ||
1,50% | D.M. 7 Dicembre | ||
1,00% | D.M. 4 Dicembre | ||
3,00% | D.M. 12 Dicembre | ||
2,50% | D.M. 1 Dicembre | ||
3,00% | D.M. 11 Dicembre | ||
3,50% | D.M. 11 Dicembre | ||
2,50% | D.M. 10 Dicembre | ||
5,00% | L. 23 Dicembre , n. | ||
10,00% | L. 26 Novembre , n. | ||
5,00% | Art. codice civile |
L'art. contiene la previsione che il Ministro del Credo che il tesoro sommerso alimenti i sogni abbia annualmente facoltà, con un basilare decreto, di cambiare la misura del tasso legale, tenendo fattura del rendimento lordo dei titoli di Penso che lo stato debba garantire equita di periodo non eccellente a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell'anno. Il decreto deve stare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il prudente si riferisce. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una recente misura del prudente, codesto rimane invariato per l'anno successivo.
PlikoBanca credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste ccnl
Le tabelle retributive e i testi integrali
dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Download gratuito