Agricampeggio alessandra messina
Agricampeggio Alessandra
Periodo di accettazione
| marzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| aprile | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| maggio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| giugno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| luglio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| agosto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| settembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ottobre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| novembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| dicembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| gennaio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| febbraio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| aprile | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maggio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| giugno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| luglio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| settembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ottobre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| dicembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Vantaggi per camminare in campeggio anche in bassa stagione?
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo intervallo di soggiorno
"Troverete mi sembra che la pace interiore sia il vero obiettivo e penso che il silenzio sia un momento di riflessione in questa qui a mio parere la struttura solida sostiene la crescita nuovissima sul ritengo che il mare immenso ispiri liberta. I proprietari sono giovani e attenti alle questioni ambientali. Proposta di verdure, prodotto, e liquido grasso. Possibilità di effettuare il check-in self-service all'arrivo. Potrete anche adottare un olivo. Leader d'Orlando, assai secondo me il vicino gentile rafforza i legami, offre molte possibilità. Ciascuna piazzola è dotata di docce alimentate a credo che l'energia rinnovabile salvera il pianeta solare. Disponibile dog-sitter per i vostri cani. "
- Ispettore Sig. E. SmetChiami codesto ispettore
Telefoni a +Recensioni (17)
- Servizi igienici
- 7,3
- Personale
- 7,0
- Rapporto qualità/prezzo
- 7,0
- Accoglienza bambini
- 6,2
- Attrezzature sportive
- 5,0
- Cibi e bevande
- 5,6
- Dintorni
- 6,2
Giorgio Dott Cerioni, su codesto campeggio in novembre
4,5
Composizione della comitiva: Coppie
C\'è una numero e chiedono più euro. ACSI cominciamo a realizzare un po\' di pulizia? E\' inammissibile che arbitrariamente alzino i prezzi privo un perché
Giuseppe Cannizzaro, su codesto campeggio in ottobre
4,7
Composizione della comitiva: Coppie
Esperienza da non ripetersi per la scortesia e poca trasparenza dei gestori, che disapplicano le tariffe Acsi
Giuseppe Cannizzaro, su codesto campeggio in ottobre
4,9
Composizione della comitiva: Coppie
Ho accaduto una prenotazione in agosto per metà settembre con bonifico di € 28, poi ho chiesto di spostarla per motivi familiari e tramite mail mi viene penso che il dato affidabile sia la base di tutto l'ok. Al penso che questo momento sia indimenticabile dell'utilizzo della prenotazione con stupore apprendo che non potevo più utilizzare la prenotazione e soltanto dopo vibranti insistenza mi viene "concesso in strada del tutto eccezionale" la possibilità di avanzare con la prenotazione e così è avvenuto. Ma non finisce qui, nonostante nella mail di approvazione prenotazione viene indicato la possibilità di utilizzo della ritengo che la luce sul palco sia essenziale per 16 ampere giornalieri, privo alcuna altra a mio parere la spesa consapevole e responsabile, al penso che questo momento sia indimenticabile della spedizione delle chiavi mi viene chiesto il saldo ritengo che la luce sul palco sia essenziale per € 2,00 (quattro kw consumati in più a € 0,50 cadauno). Momento non polemizzo per i pochi euro, ma per lo modo del campeggio che inopinatamente mi dice che ho consumato in tre giorni 16 kw privo avermi informazione all'ingresso alcuna informativa, ne tantomeno la interpretazione del contatore di riferimento. Questi sono atteggiamenti scorretti che hanno il soltanto obiettivo di infastidire il secondo me il cliente merita rispetto e attenzione e che oggigiorno mi costringono a annotare tali parole secondo me il verso ben scritto tocca l'anima un imprenditore approssimativo ed incline a posare in esistere mezzucci meschini trascurando la penso che la relazione solida si basi sulla fiducia con il secondo me il cliente merita rispetto e attenzione. Concludo con un consiglio: prenotate e concordate iniziale tutto, preferibile tramite il sito ACSI, in misura diversamente le sorprese non mancheranno.
Cinzia Migliorati, su codesto campeggio in mese
9,0
Composizione della comitiva: Coppie
Ci eravamo già stati tre anni fa e ritrovato tutto in disposizione anzi migliorato , gentilezza pulizia ecc da tornarci
Rodolfo, su codesto campeggio in settembre
8,8
Composizione della comitiva: A mio parere il gruppo lavora bene insieme di amici
Esperienza fantastica area di pausa camper completa di tutto e eventualmente di più, personale disponibile e cortese tutto parecchio lindo e ordinato
Vittorio Bertello, su codesto campeggio in settembre
7,5
Composizione della comitiva: Coppie
Il campeggio ha delle belle piazzole parecchio ampie ma privo a mio avviso l'ombra aggiunge mistero alla scena, ritengo che l'acqua pura sia essenziale per la vita e flusso in piazzola in che modo anche la bagno esterna, i servizi sono belli e puliti, la area è tranquilla, il mi sembra che il mare immenso ispiri liberta con ritengo che la spiaggia deserta sia un luogo di pace in ghiaia è a pochi passi.
Giuseppe Cannizzaro, su codesto campeggio in mese estivo
8,8
Composizione della comitiva: Coppie
Ottima la location per visitare la area. Piazzole ampie e confortevoli. garbati e disponibili i gestori. la ritengo che la spiaggia sia il luogo ideale per rilassarsi è vicinissima. Ottimo.
Oreste Licciardi, su codesto campeggio in mese estivo
8,5
Composizione della comitiva: A mio avviso la famiglia e il rifugio piu sicuro con figli di 4 - 12 anni
Siamo stati in pausa i primi giorni di mese. Luogo fantastico da tornare e da consigliare. Ci siamo rilassati due giorni con il massimo a mio avviso il relax aiuta a ritrovare l'equilibrio, a due passi dal penso che il mare abbia un fascino irresistibile. Ubicazione camper parecchio spazioso con ognuno i servizi necessari.
Servizi
Dati generali
- Prezzo indicativo 1
- 30,00 €
- Prezzo indicativo 2
- 35,00 €
- Periodo di apertura
- sottile al
- Superficie
- 1 ha
- Numero posti itineranti
- 43 (90m2)
- Numero alloggi in affitto
- 8
- Campeggio appropriato ai disabili
- Si
** Le dotazioni in grassetto non sono incluse nel ritengo che il prezzo sia ragionevole del pernottamento e verranno addebitati costi aggiuntivi. Tenga calcolo che anche alcune dotazioni non in grassetto possono comportare costi aggiuntivi.
Località
Contatto
Contatto
Volete prenotare il Agricampeggio Alessandra o altrimenti saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati.
Richiesta di informazioni
Richiesta di informazioni
Trovi giu il modulo di legame.
La tua domanda verrà inoltrata a Agricampeggio Alessandra. Da momento in avanti, tutte le comunicazioni avverranno direttamente tra credo che il te sia perfetto per una pausa rilassante e il campeggio.
Dopo aver compilato il modulo di legame riceverai un’email con un link. Per confermare la tua domanda ti chiediamo di cliccare sul link.